Danh mục sản phẩm
STT | HẠNG MỤC | QUY CÁCH |
1 | Khối lượng bản thân | 100 kg |
2 | Tải trọng cho phép | 130 kg |
3 | Khối lượng toàn bộ | 230 kg |
4 | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 1931 x 665 x 1096 mm |
5 | Khoảng cách hai trục | 1335 mm |
6 | Khoảng cách cằm bánh xe | 110 mm |
7 | Số người cho phép chở kể cả người lái | 02 người |
8 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,79 L/100 km |
9 | Chiều cao yên xe | 756 mm |
10 | Dung tích thùng nhiên liệu | 5,2 L |
11 | Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 01 xi lanh, làm mát bằng không khí |
12 | Thể tích làm việc | 49,5 cm3 |
13 | Đường kính xylanh | 37 mm |
14 | Hành trình pit tông | 46 mm |
15 | Công suất lớn nhất / tốc độ quay | 2,35 kW / 8000 vòng/phút |
16 | Mô men xoắn lớn nhất / tốc độ quay | 2,9 Nm / 7000 vòng/phút |
17 | Loại nhiên liệu sử dụng | Xăng không chỉ có trị số độ cetan ≥ 92 |
18 | Hệ thống dẫn lửa hệ thống | ECU |
19 | Hệ thống phanh trước | Tang trống (dùm) |
20 | Hệ thống phanh sau | Tang trống (dùm) |
21 | Hệ thống khởi động | Điện |
22 | Hệ thống truyền động | Tự động vô cấp |
23 | Phuộc trước | Lò xo trụ, Thủy lực |
24 | Phuộc sau | Lò xo trụ, Thủy lực |
25 | Vỏ/lớp trước | Không ruột, 70/90-14 |
26 | Vỏ/lớp sau | Không ruột, 80/90-14 |
27 | Đèn chiều sáng phía trước | 12V 35/35W |
28 | Đèn sau/đèn phanh | 12V 5W / 18W |
29 | Đèn tín hiệu báo rẽ (4 cái) | 12V 10W |
30 | Âm lượng còi | 65~115 dB(A) |
Vị trí nắp bình xăng dời lên phía trước, thuận tiện hơn cho việc đổ xăng.
Bánh xe lớn Bánh xe 14 Inches giúp ổn định cho người lái và xử lý tình huống tốt hơn.
Sàn để chân rộng rãi, thoái mái hơn cho người lái xe.
Chứa được hai mũ bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng cá nhân khác