MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Danh mục sản phẩm
KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Tên sản phẩm | Kpipe 50 |
Trọng lượng | 104 kg |
Dài x rộng x cao | 1950 x 750 x 1030 mm |
Dung tích bình xăng | 4.5 lít |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 160mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1300mm |
Chiều dài yên xe | 640 mm |
Khoảng cách sàn để chân | Không có |
Chiều cao yên | 760 mm |
ĐỘNG CƠ
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không kh |
Thể tích làm việc | 49.0 cm3 |
Đường kính xi lanh x hành trình pít tông | 39x41,0mm |
Công suất cực đại | 1.8/7500 (kw/vòng/phút) |
Mô men xoắn cực đại | 2.8/5500(Nm/vòng/phút) |
Hệ thống khởi động | Điện/Đạp chân |
Nhiên liệu | xăng không chì |
Hệ thống truyền động | Cơ khí/ 4 cấp |
Dung lượng bình | 12V7Ah |
KHUNG SƯỜN
Hệ thống phanh |
Phanh trước: đĩa Phanh sau: tang trống |
|
Lốp xe |
Lốp trước: không săm 80/80-17 Lốp sau: không săm 90/80-17 |
|
Hệ thống treo | Lò xo - Ống trượt |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm bởi Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC) theo quy chuẩn QCVN 04:2009/BGTVT và được kiểm tra, phê duyệt của phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ)- Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Mức nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | 1,62 |